|
|
Mongoose Khyber Elite kerékpár 2011
|

|
| Cadru : | Mongoose FreeDrive All Mountain |
| Telescop : | Rock Shox Lyrik R U-Turn 115-160 mm mozgással |
| Spită : | 14g Stainless |
| Anvelopă : | Kenda Excavator w/ Stick-E rubber 26" X 2.35 |
| Tijă de conducere : | Funn Crossfire All Mountain 31.8x65 mm |
| Jantă : | Sun Equalizer 27, 32 lyukas |
| Mâner : | Mongoose csavaros |
| Set ghiuvetă : | Gravity 1 internal ACB 1-1/8" |
| Egyéb : | Rugóstag: Rock Shox Monarch 3.1 légrugós |
| Schimbător : | SRAM X.7 18 sebesség |
| Manetă de frână : | Avid Juicy 3 |
| Şa : | SDG Bel Air RL |
| Ţeavă şa : | 2014 alloy , 31.6x350 mm |
| Angrenaj : | Gravity Moto X 24/36T |
| Schimbător faţă : | SRAM X.7 |
| Pinion : | SRAM PG-950 /11-34T |
| Lanţ : | KMC Z9200 |
| Pedale : | Crank Bros. Acid |
| Schimbător spate : | Shimano SLX |
| Monobloc : | Gravity MegaExo |
| Fékek : | Avid Juicy 3 w/ 203 mm -es tárcsával |
| Kormány : | Funn Fatboy PG AL6061, 31.8x 30x710 mm |
|
|
|
|
|
| Culoare : |
|
|
| Preţ : 8,812.00 RON |
|
| |
 |
|